Metodi di spedizione in breve
Quale spedizione scegliere?
Ciascuna ha pro e contro.DHL è estremamente rapida, perfetta per chi ha bisogno di ricevere in tempi brevi. Può avere tariffe competitive con le altre spedizioni soprattutto per oggetti piccoli. Per oggetti voluminosi o pesanti le tariffe possono diventare costose ma se il vostro problema è il tempo, è la soluzione giusta.
EMS è un servizio affidabile ed abbastanza veloce, i suoi costi valgono la spesa.
Le spedizioni postali normali ed economiche sono pensate per minimizzare i costi di spedizione e sono ideali per chi può attendere.
Le spedizioni via nave sono richiedono infinita pazienza ma permettono di spedire oggetti voluminosi o pesanti a costi molto competitivi rispetto alle spedizioni aeree.
In alternativa, puoi scegliere una spedizione più economica. Però attenzione ai tempi di consegna, a costi minori a volte corrispondono svantaggi maggiori.
Metodo | Tempi | Costi | Pro | Contro | Descrizione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Corriere EMS | 5-15 giorni | Medio alti | Rapida, ottimo rapporto qualità prezzo | Costi alti per pacchi pesanti | Corriere espresso delle Poste giapponesi. Rapido ed affidabile, ragionevolmente conveniente per spedizioni di medie e grandi dimensioni oltre i 2Kg, apprezzabile rapporto qualità/prezzo. Tracciabile | Tempi di consegna più lunghi del previsto per via delle vicende legate al COVID 19 |
Corriere DHL | 3-8 giorni | Medio alti | Molto rapida, ottimo rapporto qualità prezzo per alcuni articoli | Costi molto alti per pacchi pesanti o voluminosi | Corriere espresso dotato di propria rete di distribuzione separata dalle poste ed estremamente efficiente. Molto ed affidabile, conveniente per spedizioni di piccole dimensioni. Poco conveniete per oggetti oltre i 5 Kg ma compensa il costo con la rapidità di consegna. Permette di ricevere articoli oltre i 30Kg, limite di peso per altri metodi di spedizione. Tracciabile |
La spedizione richiede una preparazione un po’ più lunga dei pacchi postali, per cui il pacco parte in genere due giorni dopo l’ordine, a volte tre. I tempi ridotti di consegna compensano questa eventuale attesa. |
Pacco aereo standard | 5-20 giorni | Medio alti | Talvolta più conveniente di EMS | Generalmente più lenta e meno conveniente di EMS | Spedizione aerea canonica, relativamente rapida e relativamente conveniente. Tracciabile | Tempi di consegna più lunghi del previsto per via delle vicende legate al COVID 19 |
Pacco aereo piccolo | 5-20 giorni | Bassi | Costi più contenuti | Solo per pacchi piccoli e leggeri | Spedizione aerea indicata per pacchi piccoli, particolarmente conveniente per spedizioni sotto i 2Kg e di dimensioni molto contenute. Copertura assicurativa limitata a 6.000 yen (circa 45 euro) senza altre opzioni. Tracciabile | Tempi di consegna più lunghi del previsto per via delle vicende legate al COVID 19 |
Pacco aereo economy (SAL) | 1-4 settimane | Medio bassi | Spesso più conveniente di EMS | Lenta | Spedizione aerea economica che sfrutta lo spazio residuo dell’aereo per ridurre il costo a svantaggio della priorità sui tempi. Tracciabile | Servizio temporanemane sospeso dalle Poste Giapponesi |
Pacco aereo economy (SAL) piccolo | 1-4 settimane | Bassi | Costi più contenuti | Solo per pacchi piccoli e leggeri, lenta | Spedizione aerea economica indicata per pacchi piccoli, particolarmente conveniente per spedizioni sotto i 2Kg e di dimensioni molto contenute. Copertura assicurativa limitata a 6.000 yen (circa 45 euro) senza altre opzioni. Tracciabile | Servizio temporanemane sospeso dalle Poste Giapponesi |
Spedizione via nave | 1-3 mesi | Medi | Costi più contenuti | Lentissima, non tracciabile | Spedizione via terra e via mare, con tempi molto lunghi e costi ragionevoli, indicata per merce non deperibile, voluminosa o pesante. NON tracciabile | |
Spedizione economy via nave | 1-3 mesi | Medi | Costi più contenuti | Solo per pacchi piccoli e leggeri, lentissima, non tracciabile | Spedizione via terra e via mare, con tempi molto lunghi e costi ragionevoli, indicata per merce non deperibile in pacchi piccoli, sotto i 2Kg e di dimensioni molto contenute. Copertura assicurativa limitata a 6.000 yen (circa 45 euro) senza altre opzioni. NON tracciabile | |
Spedizione esclusa | Nessun invio fino al pagamento di una spedizione | Dipende dal tipo di spedizione | Si paga in seguito, genera una seconda fattura a parte, per chi desidera rimandare la spedizione o scorporare i costi di spedizione in due documenti separati. | Richiede un secondo pagamento | Spedizione pagata a parte dopo il completamento dell’acquisto. Disponibile su richiesta per chi intende pagare la merce ma non spedirla per un certo periodo. Genera fattura separata dalla merce per cui il costo di spedizione viene separato in fattura da quello della merce. Richiede un pagamento separato: completato l’acquisto, sarà disponibile un link per pagare la spedizione. | Eventuale deposito della merce va concordato in anticipo. |
Spedizione gratuita | Dipende dal tipo di spedizione | Nessuno | Gratis | Il cliente non sceglie il tipo di spedizione | Nessuna spesa di spedizione, il costo di spedizione è compreso nel prezzo. Tariffa speciale di spedizione per specifici prodotti | |
Tariffa unica | Dipende dal tipo di spedizione | Dipende dal tipo di spedizione | Prezzo fisso | Il cliente non sceglie il tipo di spedizione | Tariffa speciale di spedizione per specifici prodotti |
I metodi sopra elencati sono non sono sempre tutti disponibili. Dipende dal contenuto del tuo carrello.
Per una descrizione più dettagliata, visita la pagina Metodi di spedizione
C’è forse un problema in questa pagina? Non intendi concludere il tuo ordine?
Dicci il perché
Ci aiuterai ad offrirti un servizio e prodotti sempre migliori.
Dicci il perché
Ci aiuterai ad offrirti un servizio e prodotti sempre migliori.